اخبار كل المصادرالخليج

أحدث تصنيف دولي لتكلفة المعيشة

عن الكاتب

تم الإبلاغ عن تصنيف مؤشرات تكلفة المعيشة الدولية الإجمالية في أبريل 2010 باستخدام نيويورك كمدينة أساسية. يتم حساب المؤشرات باستخدام أسعار كميات محددة من نفس السلع والخدمات في كل موقع ، بناءً على أنماط إنفاق المغتربين عبر 13 فئة واسعة (مجموعات السلة).

تكلفة المعيشة المدروسة هي تكلفة الحفاظ على مستوى معيشة المغتربين. عند مقارنة تكلفة المعيشة بين المواقع المختلفة ، يكون الهدف هو حساب الفرق في تكلفة المعيشة والتعبير عن ذلك كمؤشر لتكلفة المعيشة عن طريق قسمة تكلفة المعيشة في الموقع أ على تكلفة المعيشة في الموقع ب.

يوضح مؤشر تكلفة المعيشة الفرق في تكلفة المعيشة بين الموقعين لنفس العناصر المشتراة. على سبيل المثال ، يعني فهرس 140 أن الموقع أغلى بنسبة 40٪ من موقع المقارنة. هذا يعني أن الشخص الذي يتنقل بين الموقعين سيحتاج إلى كسب 40٪ أكثر ، ليحظى بنفس مستوى المعيشة كما هو الحال حاليًا.

تعد طوكيو عمومًا أغلى مكان في العالم للوافدين. تعد طوكيو أيضًا أغلى مكان في العالم من حيث الإقامة ، في حين أنها رابع أغلى مكان في العالم للبقالة. تقدمت برازيليا 9 أماكن من 12 في أكتوبر 2009 لتصبح ثالث أغلى مكان في العالم للعيش فيه للمغتربين. صعدت سيدني التصنيف إلى العاشرة بعد أن احتلت المرتبة 15 في يناير من هذا العام. تراجعت دبي 8 أماكن أخرى بعد أن هبطت 9 أماكن في الربع السابق لتخرج من المراكز العشرة الأولى وتحتل الآن المرتبة 26 ، ولكن المثير للاهتمام أنها لا تزال أغلى مكان للمطاعم والوجبات الخارجية وتكاليف الفنادق.

أسرع تحرك صعودًا هو عشق أباد في تركمانستان بعد أن صعد 94 مرتبة من 257 إلى 163. وزادت التكلفة النسبية للمعيشة للمغتربين في جبل طارق أيضًا بشكل كبير بعد أن ارتفعت 94 مكانًا إلى 92. وشهدت جنوب إفريقيا زيادة كبيرة في التكلفة العالمية لـ الذين يعيشون في ظروف ويرجع ذلك أساسا إلى تعزيز الراند. تقدمت كيب تاون في 53 مرتبة لتحتل المرتبة 193.

يعتبر الكحول والتبغ أغلى تكلفة في جنوب تاراوا في كيريباتي ، تليها موروني في جزر القمر ، وأوسلو في النرويج. الملابس هي الأغلى في المنامة والبحرين تليها موسكو وروسيا. التعليم هو الأغلى في كاراكاس وفنزويلا وبرازيليا في البرازيل. البقالة هي الأغلى في كيريباتي. أوسلو ، النرويج هي الأغلى في النقل.

القائمة الكاملة لتصنيفات تكلفة المعيشة الدولية الإجمالية لشهر يناير 2010 ، جنبًا إلى جنب مع تصنيف الربع السابق ، والتغيير في الترتيب على النحو التالي:

أبريل 2010 المرتبة الدولة ، المدينة (تصنيف يناير 2010)[Change in Rank]

1 اليابان ، طوكيو (1) [0]

2 سويسرا ، جنيف (2) [0]

3 البرازيل ، برازيليا (3) [0]

4 سويسرا ، زيورخ (4) [0]

5 النرويج ، أوسلو (6) [-1]

6 الدنمارك ، كوبنهاغن (7) [-1]

7 فنزويلا ، كراكاس (8) [-1]

8 الصين وهونغ كونغ (5) [3]

9 ليختنشتاين ، فادوز (9) [0]

10 أستراليا ، سيدني (15) [-5]

11 جمهورية إفريقيا الوسطى ، بانغي (10) [1]

12 كيريباتي ، جنوب تاراوا (24) [-12]

13 كاليدونيا الجديدة ، نوميا (13) [0]

14 غرينلاند ، نوك (14) [0]

15 ألمانيا ، ميونخ (16) [-1]

16 فرنسا ، باريس (17) [-1]

17 جزر سليمان ، هونيارا (20) [-3]

18 الكاميرون ، دوالا (12) [6]

19 برمودا ، هاميلتون (25) [-6]

20 موناكو ، موناكو (23) [-3]

21 سان مارينو ، سان مارينو (22) [-1]

22 إيطاليا ، ميلانو (21) [1]

23 فانواتو ، بورت فيلا (28) [-5]

24 تشاد ، نجامينا (11) [13]

25 بابوا غينيا الجديدة ، بورت مورسبي (27) [-2]

26 الإمارات العربية المتحدة ، دبي (18) [8]

27 ألمانيا ، Frankfurt (29) [-2]

28 جمهورية كوريا ، سيول (26) [2]

29 غابون ، ليبرفيل (33) [-4]

30 المملكة المتحدة ، لندن (37) [-7]

31 النمسا ، فيينا (30) [1]

32 فنلندا ، هلسنكي (31) [1]

33 إيطاليا ، روما (35) [-2]

34 ألمانيا ، كولونيا (36) [-2]

35 روسيا ، موسكو (38) [-3]

36 كرواتيا ، زغرب (32) [4]

37 أستراليا ، ملبورن (43) [-6]

38 أستراليا ، كانبرا (44) [-6]

39 أيرلندا ، دبلن (39) [0]

40 جزر القمر ، موروني (42) [-2]

41 قطر ، الدوحة (34) [7]

42 أنغولا ، لواندا (19) [23]

43 جزيرة مان ، دوغلاس (52) [-9]

44 بلجيكا ، بروكسل (45) [-1]

45 هولندا ، أمستردام (50) [-5]

46- أستراليا ، بيرث (59) [-13]

47 ميكرونيزيا ، باليكير ​​(49) [-2]

48 مالي ، باماكو (40) [8]

49 ألمانيا ، Hamburg (47) [2]

50 ألمانيا ، بون (48) [2]

51 سلوفاكيا ، براتيسلافا (53) [-2]

52 الكاميرون ، ياوندي (46) [6]

53 تايوان ، تايبيه (41) [12]

54 غيرنسي ، سانت بيتر بورت (61) [-7]

55 إسبانيا ، مدريد (62) [-7]

56 الكونغو ، برازافيل (214) [-158]

57 كندا، تورونتو (60) [-3]

58 أيسلندا ، ريكيافيك (64) [-6]

59 توغو ، لومي (51) [8]

60 سنغافورة ، سنغافورة (65) [-5]

61 تركيا ، أنقرة (56) [5]

62 ألمانيا، برلين (66) [-4]

63 الولايات المتحدة الأمريكية ، نيويورك نيويورك (54) [9]

64 نيجيريا ، لاغوس (58) [6]

65 جزر البهاما ، ناسو (55) [10]

66 البحرين ، المنامة (57) [9]

67 توفالو ، فونافوتي (72) [-5]

68 جيرسي ، سانت هيلير (74) [-6]

69 الولايات المتحدة الأمريكية ، بوسطن ماس (67) [2]

70 مدينة الفاتيكان ، مدينة الفاتيكان (73) [-3]

71 إسبانيا ، برشلونة (76) [-5]

الولايات المتحدة ، 72 ، سان خوسيه كاليفورنيا (70) [2]

73 ناورو ، يارين (75) [-2]

74 الإمارات العربية المتحدة ، أبو ظبي (71) [3]

75 السنغال ، داكار (80) [-5]

76 كندا، فانكوفر (78) [-2]

77 الولايات المتحدة الأمريكية ، سان فرانسيسكو كاليفورنيا (68) [9]

78 لوكسمبورغ (79) [-1]

79 جمهورية التشيك ، براغ (69) [10]

80 المجر ، بودابست (83) [-3]

81 المملكة المتحدة ، غلاسكو (89) [-8]

82 إستونيا ، تالين (82) [0]

83 بالاو ، مليكيوك (81) [2]

84 جزر فوكلاند ، ستانلي (93) [-9]

85 السويد ، ستوكهولم (84) [1]

86 أستراليا ، بريزبين (102) [-16]

87 البرتغال ، لشبونة (91) [-4]

88 كندا ، كالغاري (95) [-7]

89 غينيا بيساو ، بيساو (85) [4]

90 بوركينا فاسو ، واغادوغو (96) [-6]

91 كولومبيا ، بوغوتا (77) [14]

92 جبل طارق وجبل طارق (186) [-94]

93 مالطا، Velletta (90) [3]

94 USA، Anchorage AK (94) [0]

95 جيبوتي وجيبوتي (86) [9]

96 ساحل العاج ، أبيدجان (97) [-1]

97 المملكة المتحدة ، برمنغهام (108) [-11]

98 نيوزيلندا ، أوكلاند (113) [-15]

99 أذربيجان ، باكو (99) [0]

100 هايتي، Port-au-Prince (92) [8]

101 الولايات المتحدة الأمريكية ، فيلادلفيا ، بنسلفانيا (103) [-2]

102 الولايات المتحدة الأمريكية ، لوس أنجلوس كاليفورنيا (101) [1]

103 أندورا ، أندورا لا فيلا (109) [-6]

104 بنين ، كوتونو (104) [0]

105 المملكة المتحدة ، ليدز (117) [-12]

106 اليونان ، أثينا (115) [-9]

107 الولايات المتحدة الأمريكية ، واشنطن العاصمة (112) [-5]

108 ترينيداد وتوباغو ، بورت أوف سبين (100) [8]

109 ساموا ، أبيا (107) [2]

110 الصين ، بكين (121) [-11]

111 السودان ، الخرطوم (130) [-19]

112 جزر كايمان ، جورج تاون (111) [1]

113 صربيا ، بلغراد (106) [7]

114 الجبل الأسود ، بودغوريتشا (128) [-14]

115 كندا ، مونتريال (120) [-5]

116 لبنان ، بيروت (105) [11]

117 الرأس الأخضر ، برايا (118) [-1]

118 سانت هيلانة ، جيمستاون (125) [-7]

119 الولايات المتحدة الأمريكية، بالتيمور ماريلاند (116) [3]

120 الهند ، مومباي (122) [-2]

121 سان تومي وبرينسيبي ، ساو تومي (87) [34]

122 سيشيل ، فيكتوريا (88) [34]

123 الولايات المتحدة الأمريكية ، سان دييغو ، كاليفورنيا (119) [4]

124 بربادوس، Bridgetown (129) [-5]

125 جزر مارشال ، ماجورو (131) [-6]

126 إسرائيل ، القدس (110) [16]

127 فيلنيوس ، ليتوانيا (126) [1]

128 أستراليا، Adelaide (145) [-17]

129 بولندا ، وارسو (136) [-7]

130 المملكة العربية السعودية ، الرياض (124) [6]

131 زامبيا ، لوساكا (123) [8]

132 إندونيسيا ، جاكرتا (127) [5]

133 الولايات المتحدة الأمريكية ، سياتل واش (133) [0]

134 الكويت ، مدينة الكويت (140) [-6]

135 شيلي ، سانتياغو (172) [-37]

136 الصين ، شنغهاي (173) [-37]

137 مارتينيك، Fort-de-France (139) [-2]

138 نيجيريا (135) [3]

139 الولايات المتحدة الأمريكية ، ميامي فلوريدا (134) [5]

140 الولايات المتحدة الأمريكية، خام بورتلاند (138) [2]

141 الولايات المتحدة الأمريكية ، شيكاغو إل (143) [-2]

142 كازاخستان ، ألماتي (137) [5]

143 كندا ، أوتاوا (151) [-8]

144 موريشيوس، بورت لويس (144) [0]

145 غينيا كوناكري (114) [31]

146 الهند ، نيودلهي (153) [-7]

147 لاتفيا ، ريغا (148) [-1]

148 بورتوريكو ، سان خوان (146) [2]

149 الأردن ، عمان (142) [7]

150 الهند ، تشيناي (159) [-9]

151 تنزانيا ، دار السلام (132) [19]

152 قبرص ، نيقوسيا (163) [-11]

153 جمهورية جورجيا ، تبليسي (147) [6]

154 غوام ، حجتنا (152) [2]

155 سلوفينيا ، ليوبليانا (162) [-7]

156 ملاوي ، ليلونغوي (158) [-2]

157 أوكرانيا ، كييف (160) [-3]

158 أوروغواي ، مونتيفيديو (176) [-18]

159 غرينادا، سانت جورج (161) [-2]

160 جامايكا ، كينغستون (149) [11]

161 بوتسوانا ، غابورون (150) [11]

162 الهند ، كلكتا (166) [-4]

163 تركمانستان ، عشق أباد (257) [-94]

164 الهند ، حيدر أباد (171) [-7]

165 ليبيريا ، مونروفيا (154) [11]

166 رواندا ، كيغالي (156) [10]

167 مالديف، ذكر (155) [12]

168 USA، Jacksonville Fla (164) [4]

169 الولايات المتحدة الأمريكية، كليفلاند أوهايو (169) [0]

170 مولدوفا، Chisinau (167) [3]

171 غينيا الاستوائية ، مالابو (174) [-3]

172 الولايات المتحدة الأمريكية، تامبا فلا (168) [4]

173 الولايات المتحدة الأمريكية ، دالاس تكس (165) [8]

174 USA، Atlanta GA (170) [4]

175 USA، Phoenix Ariz (177) [-2]

176 فيجي ، سوفا (192) [-16]

177 سيراليون ، فريتاون (141) [36]

178 USA، Milwaukee Wis. (181) [-3]

179 USA، دنفر كولو (175) [4]

180 غانا ، أكرا (98) [82]

181 جنوب إفريقيا ، جوهانسبرج (217) [-36]

182 الولايات المتحدة الأمريكية ، شارلوت نورث كارولاينا (182) [0]

183 مقدونيا ، سكوبي (183) [0]

184 الولايات المتحدة ، ديترويت ميتش (195) [-11]

185 الولايات المتحدة الأمريكية ، بيتسبرغ بنسلفانيا (185) [0]

186 تيمور – ليشتي ، ديلي (178) [8]

187 جمهورية كوريا الديمقراطية ، بيونغ يانغ (205) [-18]

188 رومانيا ، بوخارست (179) [9]

189 الصومال ، مقديشو (194) [-5]

190 المكسيك ، مكسيكو سيتي (193) [-3]

191 الولايات المتحدة الأمريكية ، أوستن تكساس (196) [-5]

192 الجزائر ، الجزائر (180) [12]

193 جنوب إفريقيا ، كيب تاون (246) [-53]

194 الولايات المتحدة الأمريكية ، كولومبوس أوهايو (198) [-4]

195 غامبيا ، بانجول (184) [11]

196 هندوراس ، تيغوسيغالبا (189) [7]

197 الهند ، بنغالور (209) [-12]

198 الفلبين ، مانيلا (190) [8]

199 أنتيغوا وبربودا ، سانت جونز (187) [12]

200 بلغاريا ، صوفيا (211) [-11]

201 أفغانستان ، كابول (191) [10]

202 سوريا ، دمشق (203) [-1]

203 كوسوفو ، بريشتينا (206) [-3]

204 المغرب ، الرباط (197) [7]

205 الولايات المتحدة الأمريكية، فورت وورث تكس (200) [5]

206 USA، Las Vegas Nv (204) [2]

207 موزمبيق ، مابوتو (157) [50]

208 ميانمار ، يانغون (218) [-10]

209 إيران ، طهران (188) [21]

210 جنوب إفريقيا ، بريتوريا (233) [-23]

211 سانت كيتس ونيفيس ، باستير (201) [10]

212 كينيا ، نيروبي (210) [2]

213 الولايات المتحدة ، سان أنطونيو ، تكساس (216) [-3]

214 بيلاروسيا ، مينسك (244) [-30]

215 بروناي ، بندر سيري بيغاوان (208) [7]

216 مصر ، القاهرة (230) [-14]

217 كوبا ، هافانا (202) [15]

218 ناميبيا ، ويندهوك (199) [19]

219 جنوب إفريقيا، ديربان (252) [-33]

220 بيرو ، ليما (207) [13]

221 سانت فنسنت وجزر غرينادين ، كينغستاون (212) [9]

222 USA، هيوستن تكس (213) [9]

223 غيانا ، جورج تاون (221) [2]

224 تايلاند ، بانكوك (215) [9]

225 USA، Indianapolis Ind (219) [6]

226 فيتنام ، هانوي (222) [4]

227 دومينيكا ، روسو (226) [1]

228 غواتيمالا (245) [-17]

229 ألبانيا ، تيرانا (223) [6]

230 إثيوبيا ، أديس أبابا (231) [-1]

231 الولايات المتحدة الأمريكية، St Louis MO (224) [7]

232 الولايات المتحدة الأمريكية ، ممفيس تين (229) [3]

233 ليسوتو ، ماسيرو (220) [13]

234 كوستاريكا ، سان خوسيه (235) [-1]

235 مدغشقر ، أنتاناناريفو (227) [8]

236 USA، El Paso Tex (228) [8]

237 أرمينيا، يريفان (225) [12]

238 إريتريا ، أسمرة (254) [-16]

239 جمهورية الكونغو الديمقراطية ، كينشاسا (63) [176]

240 جمهورية الدومينيكان ، سانتو دومينغو (232) [8]

241 عمان، مسقط (237) [4]

242 موريتانيا ، نواكشوط (234) [8]

243 بليز ، بلموبان (236) [7]

244 أوغندا وكمبالا (242) [2]

245 بنما ، بنما سيتي (240) [5]

246 السلفادور ، سان سلفادور (239) [7]

247 نيكاراغوا ، ماناغوا (238) [9]

248 بوروندي ، بوجومبورا (241) [7]

249 الصين، Shenzhen (253) [-4]

250 الصين، ووهان (260) [-10]

251 ماليزيا ، كوالالمبور (247) [4]

252 لاوس ، Vientiane (243) [9]

253 بنغلاديش ، دكا (248) [5]

الصين، داليان 254 (272) [-18]

255 تونس ، تونس (250) [5]

256 سانت لوسيا ، كاستريس (249) [7]

257 الصين ، ماكاو (255) [2]

258 سوازيلاند ، مباباني (251) [7]

259 قيرغيزستان ، بيشكيك (274) [-15]

260 البوسنة والهرسك ، سراييفو (256) [4]

261 أوزبكستان ، طشقند (275) [-14]

262 نيبال ، كاتماندو (263) [-1]

263 منغوليا ، أولان باتور (280) [-17]

264 باراغواي ، أسونسيون (268) [-4]

265 تونغا ، نوكوالوفا (264) [1]

266 العراق ، بغداد (258) [8]

267 سورينام ، باراماريبو (259) [8]

268 ليبيا ، طرابلس (265) [3]

269 ​​باكستان ، لاهور (261) [8]

270 بوليفيا ، لاباز (262) [8]

271 باكستان ، إسلام أباد (266) [5]

272 الصين، قوانغتشو (278) [-6]

273 باكستان ، كراتشي (267) [6]

274 الإكوادور ، كيتو (269) [5]

275 كمبوديا ، بنوم بنه (270) [5]

276 سريلانكا ، كولومبو (271) [5]

277 طاجيكستان ، دوشانبي (273) [4]

278 بوتان، تيمفو (276) [2]

279 الأرجنتين ، بوينس آيرس (277) [2]

280 اليمن ، صنعاء (279) [1]

281 الصين، تيانجين (281) [0]

282 زمبابوي وهراري (282) [0]

Source link

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصدر اعلاه وقد قام فريق التحرير في كل المصادر بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى